Seguimiento de amenazas
El seguimiento de amenazas de NETGEAR® es un recurso global de información de las últimas amenazas y estadísticas de distribución de correo basura. Seleccione cualquiera de estas herramientas para obtener información estadística detallada sobre las últimas amenazas que circulan actualmente en Internet. Cada herramienta se actualiza continuamente para mantenerle informado sobre las amenazas desde su aparición.
Primero | Anterior | Siguiente | Último | Página 7,826-7,851 of 7,851
| Name | Aliases | Date Discovered | Risk Level | Pattern |
|---|---|---|---|---|
| Virus.DOS.Harpy.1219 | Harpy.1219, Harpy.1400, Harpy.1400, Harpy.1219, TehransNights, Harpy.1400, HARPY.1219, VGEN/31840.677, Harpy.1400, Tehran's, Harpy.1400, Harpy.1400 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Harrier.4602 | Harrier.4602, Harrier.mp.4602, Harrier.4602, Harry-4602, Harrier.2588, HARRIER, BOO/HARRIER, Harrier.2588, Harrier-VirMON-4602, Harrier.2588, Harrier.14851 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hary.981 | Hary.981, Haryanto.981, Haryanto, Haryanto.989, Hary-981, Haryanto.981, HARY, HaryAnto, Haryanto.981, Hary, Haryanto.981, Haryanto.981, HaryAnto, Hary Anto | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hasta.884 | Hasta.884, Hasta.884, _884, Hasta.884, Hasta-884, _884, HASTA884, Hasta-884, _884, Hasta-884, Hasta, Hasta.884, Hasta.884 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hate.971 | Hate.971, Hate.971, Hate, Hate.971, Klaeren, Hate.971.A, KLAEREN, Klaeren, Hate.971.A, Hate-971, Hate, Hate.971.A, Klaeren, Klaeren | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hatev.524 | Hatev.524, HateV.524a, ATE.524, Hate-524, HateV.524, HATEV.524, Hatev, HateV.524, Hate-524, HateV.524, Hatev, HateV.524 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hdzz.566 | Hdzz.566, Univ/a, HDZZ, Hdzz.566, Hdzz, HDZZ.566, HDZZ.123, HDZZ, HDZZ.566, HDZZ-566, HDZZ, HDZZ.566, Hdzz.566, HDZZ.566 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.HeadHog.555 | HeadHog.555, Univ/r, HEADH.555, HeadHog.555, HeadHog-555, HeadHog.555, HEADHOG.555, HeadHog-555, HeadHog.555, HeadHog-555, PS-MPC.0555.AE.Gen, HeadHog.555, Headhog.555 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Headache.269.a | Headache.269.a, Univ.topsy, HEDA.269B, Headache.269, Headache-269, Headache.269, SILLYCR.269-C, VGEN/5164.0, Headache.269, SillyCR-269-B, Headache, Headache.269.B | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Headcrash.1067 | Headcrash.1067, Univ/a, HeadCrash, Headcrash.1067, Headcrash-b, Headcrash.1067!, 1067, 1067, Headcrash.1067.B, Headcrash-1067-B, HeadCrash, Headcrash.1067, Gen.1067.B, Headcrash | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hehehe.331 | Hehehe.331, Hehehe.331, Hehehe, Hehehe.331, Hehehe, Hehehe.331, Hehehe.331, VGEN/5138.10, Hehehe.331, Hehehe-331, Trivial, Hehehe.331, Hehehe.331 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Heiko.2184 | Heiko.2184, Lord.2184, LordOfDance.2184, Wesley.2184, Lord Dance-2184, Lord_Dance.2184, LORD_DANCE.2184, DOS/Lord.2184, Lord_Dance.2184, Lord, BehavesLike:Dos.FileInfector, Lord_Dance.2184 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Heja.511 | Heja.511, Heja.511, Heja, Heja.511, Heja-511, Heja.511.A!, HEJA.511-C, Heja #1, Heja.511.A, Heja-511, Heja, Heja.511.A, Heja.511, Heja.511.A | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Helga.666.a | Helga.666.a, Univ/a, Helga.666, Dikshew.Helga.666, Helga, Helga.666.A, HELG, Helga #1, Helga.666.A, Helga-666, Helga, Helga.666.A, Helga.1, Helga.666.A | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Helicopter.777.a | Helicopter.777.a, Heli.cav, Helicopter, Helicopter.777, Helicopter-776b, Helicopter.777, HELICOP.777, VGEN/2538.73, Helicopter.777.A, Helicopter-777, Helicopter, PS-MPC.0995.AK.Gen, Helicopter, Helicopter | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hell.1125 | Hell.1125, Univ/a, SillyC.264, Darkness.1125, Hell, Hell.1125!, HELL.1125-C, Hell, Hell.1125, Hell-1125, Hell.1125, Hell.1125, Hell.1125 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.HellAwaits.500 | HellAwaits.500, Awaits.500, Awaits.500, Awaits.500, HellAwaits-500, Hell_Awaits.500, Hell.500, Awaits-500, Hell_Awaits.500, Awaits-500, Awaits, Hell.Awaits.500, HellAwaits.500, Hell_Awaits.500 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.HellSpawn.1141 | HellSpawn.1141, Hellspawn.cmp, Hellspawn.1141, HellSpawn.1141, HellSpawn, Hellspawn.1141, HSPAWN, VGEN/2593.512, Hellspawn.1141, HellSpawn-1141, Hellspawn, Hellspawn.1141, Vgen.2593, Key_Kap | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hellfire.1040 | Hellfire.1040, Univ.ow/d, HELF.1040, Hellfire.based, Hellfire, Trivial.1040, TRIVIAL.1040-C, VGEN/26852.0, Trivial.1040, HellFire-1040, Hellfire, Trivial.1040, Hellfire.1040, Hellfire.1040 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hellis.608 | Hellis.608, Hellis.608, Hellis.608, Hellis.608, Hellis, Hellis.608, HELLIS.608, Hellis, Hellis.608, Hellis-608, Hellis.608, Hellis.608, Hellis.608, Hellis.616 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.Hello.297 | Hello.297, Univ/c, Greetings.297, Greetings.297, Hello, Greetings.297!, HELLO, Hello, Greetings.297, Hello-297, Greetings, PS-MPC.0297.AH.Gen, Hello, Greetings.297 | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.HelloBaby.962 | HelloBaby.962, Univ/g, Infant.962, Infant.962, HelloBaby-962, Infant.962, BABY.962, Baby-962, Infant.962.A, Baby-962, Infant, Infant.962, HelloBaby.962, HelloBaby.962, TSR.COM.EXE | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Virus.DOS.HelloUser.365.a | HelloUser.365.a, Univ/a, Hello.365, HelloUser.365, HelloUser-365, Sirius.365, SIRIUS.365, Sirius-365, Sirius.365, Hexametricx-365, Sirius, BehavesLike:Dos.FileInfector, HelloUser.365.A, Univ.AP.G | 2000-03-07 | Low | 200003071308 |
| Troj.Exploit.VBS.Phel | 0000-00-00 | Low | 201006e291330 | |
| Troj.Exploit.JS.Agent.aze | 0000-00-00 | Low | 201006e201330 |
Primero | Anterior | Siguiente | Último | Página 7,826-7,851 of 7,851












